1,333Puntos de ranking
=4,960Histórico · de 178,018 Ver ranking
Trayectoria· 14 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | FXL 1ª División WESTLos Boyz FC | Los Boyz FC | 4 | 0 | 0 | |
| T5 | Clasificatorio FMVP Pro· CopaSAD BOYZ FC | SAD BOYZ FC | 6 | 1 | 0 | |
| T5 | FMVP Pro 2ª DivisiónSAD BOYZ FC | SAD BOYZ FC | 17 | 1 | 0 | |
| T41 | AVL WestPoIIos Hermanos | PoIIos Hermanos | 15 | 0 | 0 | |
| T39 | AVL WestVicious XI | Vicious XI | 6 | 0 | 0 | |
| T38 | AVL WestPoIIos Hermanos | PoIIos Hermanos | 26 | 0 | 3 | |
| T2 | 1ª División Liga FMVPBlazers | Blazers | 7 | 0 | 0 | |
| T37 | AVL WestPrime | Prime | 28 | 1 | 5 | |
| T36 | AVL WestPrime | Prime | 25 | 2 | 3 | |
| T35 | AVL WestPrime | Prime | 22 | 0 | 2 | |
| T4 | Continental Weekend LeagueCWL Vicious XI | CWL Vicious XI | 6 | 0 | 0 | |
| T34 | AVL WestThe Copa Boys | The Copa Boys | 23 | 0 | 6 | |
| T10 | ACL Division 2 WestPrime | Prime | 7 | 0 | 1 | |
| T9 | ACL Division 2 WestPrime | Prime | 25 | 1 | 1 |
1–14 de 14














