VPN USA · EAFC Pro Clubs
ACL Division 2 West
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos cerradoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 10
- Límite de jugadores
- 20
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de PlayoffsPosiciones 1–8
- Zona de DescensoPosiciones 16–17
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | Atomic XI | 32 | +22 | 68 |
2Sin cambios desde la última jornada | 32 | +27 | 67 | |
3Sin cambios desde la última jornada | 32 | +28 | 65 | |
4Sin cambios desde la última jornada | 32 | +17 | 65 | |
5Sube 1 desde la última jornada | 32 | +18 | 59 | |
6Baja 1 desde la última jornada | 32 | +26 | 58 | |
7Sin cambios desde la última jornada | 32 | +13 | 54 | |
8Sin cambios desde la última jornada | 32 | +13 | 54 | |
9Sube 1 desde la última jornada | 32 | +4 | 54 | |
10Baja 1 desde la última jornada | 32 | +11 | 53 | |
11Sin cambios desde la última jornada | 32 | +12 | 51 | |
12Sin cambios desde la última jornada | 32 | -25 | 27 | |
13Sube 2 desde la última jornada | Lyon Warrior XI | 32 | -28 | 24 |
14Baja 1 desde la última jornada | 32 | -75 | 24 | |
15Baja 1 desde la última jornada | 30 | -22 | 21 | |
16Sin cambios desde la última jornada | 31 | -17 | 17 | |
17Sin cambios desde la última jornada | Eastanbull XI | 31 | -24 | 14 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos


