3,422Puntos de ranking
FVPA 3. BundesligaEstadísticas en FVPA 3. Bundesliga, temporada 4
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FVPA 3. Bundesliga, temporada 4La plantilla
Estadísticas en FVPA 3. Bundesliga, temporada 4| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCEQ-KingHunt @HUNT3R16 | 22 | – | 1 | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPCBoyZ-KingKlutzku @KingKlutzku | 21 | – | 1 | |||||
DFCPCBoyZ-PowerWerder @PowerWerder | 17 | 2 | – | |||||
DFCPCEQ-WESTI @WESTI | 22 | 3 | 2 | |||||
DFCPCTRI-Fn_Nico @fn_nico | 10 | – | – | |||||
LTDPCNova_LAC567![]() | 18 | – | – | |||||
| Centrocampistas7 | ||||||||
MIPCBoyz-JD @Johnnydinh0 | 3 | – | – | |||||
MCOPCNova_Jabigoal @Jabigoal | 22 | 5 | 12 | |||||
MCDPCNova_dakataki Xbox: Nova_dakataki | 17 | 1 | 2 | |||||
MCDPCKingDonM1c @RAGE-DonM1c | 21 | 1 | 7 | |||||
MCPCH2-hyk1907 @RAGE-hyk1907 | 4 | 2 | 1 | |||||
MDPCBoyZ-MaLzx3 @MaLzx3 | 4 | – | – | |||||
MDPCEQ-robbynat0r @robbynat0r-4BANG | 19 | 4 | 1 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
EIPCLSR-maverick @maverick10 | 3 | 1 | – | |||||
DIPCNova_tom545 @Tom545 | 22 | 18 | 11 | |||||
DCPCNova_InViiBle @Invisible | 3 | 5 | 2 | |||||
DCPCBoyZ-KingLuca @Nova_CR7uca | 14 | 26 | 8 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

