3,422Puntos de ranking
iFVPA Europa LeagueEstadísticas en iFVPA Europa League, temporada 3
Ver competición →- Jugadores
- 14
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 14PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en iFVPA Europa League, temporada 3La plantilla
Estadísticas en iFVPA Europa League, temporada 3| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCEQ-KingHunt @HUNT3R16 | 8 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPCBoyZ-KingKlutzku @KingKlutzku | 8 | – | 1 | |||||
DFCPCBoyZ-PowerWerder @PowerWerder | 4 | – | – | |||||
DFCPCEQ-WESTI @WESTI | 6 | – | – | |||||
DFCPCTRI-Fn_Nico @fn_nico | 4 | – | – | |||||
LTDPCNova_LAC567![]() | 8 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIPCBoyz-JD @Johnnydinh0 | 4 | 6 | – | |||||
MCOPCNova_Jabigoal @Jabigoal | 8 | – | 1 | |||||
MCDPCNova_dakataki Xbox: Nova_dakataki | 6 | – | – | |||||
MCDPCKingDonM1c @RAGE-DonM1c | 8 | – | 4 | |||||
MCOPCBoyZ-Hannover96 @iPL-Hannover96 | 2 | – | – | |||||
MDPCEQ-robbynat0r @robbynat0r-4BANG | 8 | 1 | 1 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DIPCNova_tom545 @Tom545 | 4 | 2 | 1 | |||||
DCPCBoyZ-KingLuca @Nova_CR7uca | 8 | 7 | 3 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
