Trayectoria· 5 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16 | ACL Division 3 EastDanger Squad | Danger Squad | 4 | 0 | 1 | |
| T15 | ACL Division 3 EastAS Phoenix | AS Phoenix | 20 | 11 | 4 | |
| T14 | ACL Division 3 EastMongers FC | Mongers FC | 2 | 1 | 0 | |
| T17 | ACL Division 2A - EastSWFC ES USA | SWFC ES USA | 21 | 5 | 1 | |
| T8 | ACL Division 3 EastIslanders CF | Islanders CF | 4 | 0 | 0 |
1–5 de 5






