Trayectoria· 3 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | VPN SixesVPN Quick Bag | VPN Quick Bag | 14 | 2 | 5 | |
| T12 | ACL Division 3 EastAll Or Nothing | All Or Nothing | 14 | 3 | 7 | |
| T10 | ACL Division 2B - EastPremier Junkiess | Premier Junkiess | 19 | 2 | 5 |
1–3 de 3
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | VPN SixesVPN Quick Bag | VPN Quick Bag | 14 | 2 | 5 | |
| T12 | ACL Division 3 EastAll Or Nothing | All Or Nothing | 14 | 3 | 7 | |
| T10 | ACL Division 2B - EastPremier Junkiess | Premier Junkiess | 19 | 2 | 5 |
1–3 de 3