Trayectoria· 5 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | KL PLG LeagueTW Granada CF | TW Granada CF | 8 | 8 | 1 | |
| T12 | 1ª DIVISIÓN - PLGDaeki eSports | Daeki eSports | 22 | 9 | 3 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGGuinea Pink Club | Guinea Pink Club | 23 | 7 | 1 | |
| T10 | PLG eTournaments Plata· CopaGuinea Pink Club | Guinea Pink Club | 2 | 0 | 2 | |
| T10 | 2ª DIVISIÓN - PLGGuinea Pink Club | Guinea Pink Club | 19 | 8 | 1 |
1–5 de 5






