Trayectoria· 3 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | REGIONAL B - PLGUltimate eSports | Ultimate eSports | 11 | 3 | 1 | |
| T11 | REGIONAL A - PLGNova Gaming | Nova Gaming | 5 | 0 | 0 | |
| T11 | REGIONAL A - PLGUltimate eSports | Ultimate eSports | 6 | 0 | 0 |
1–3 de 3
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | REGIONAL B - PLGUltimate eSports | Ultimate eSports | 11 | 3 | 1 | |
| T11 | REGIONAL A - PLGNova Gaming | Nova Gaming | 5 | 0 | 0 | |
| T11 | REGIONAL A - PLGUltimate eSports | Ultimate eSports | 6 | 0 | 0 |
1–3 de 3