Trayectoria· 4 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 2ª DIVISIÓN - PLG90min FC | 90min FC | 20 | 3 | 4 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGCE Europa eSports | CE Europa eSports | 4 | 1 | 0 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGValkirias JAM | Valkirias JAM | 2 | 0 | 0 |
1–3 de 3
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 2ª DIVISIÓN - PLG90min FC | 90min FC | 20 | 3 | 4 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGCE Europa eSports | CE Europa eSports | 4 | 1 | 0 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGValkirias JAM | Valkirias JAM | 2 | 0 | 0 |
1–3 de 3