Trayectoria· 5 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | PLG Open· CopaLyokFox eSports | LyokFox eSports | 7 | 0 | 2 | |
| T12 | 1ª DIVISIÓN - PLGLyokFox eSports | LyokFox eSports | 25 | 0 | 6 | |
| T11 | 1ª DIVISIÓN - PLGLyokFox eSports | LyokFox eSports | 26 | 0 | 7 | |
| T10 | 2ª DIVISIÓN - PLGLyokFox eSports | LyokFox eSports | 21 | 0 | 6 | |
| T2 | Torneo de Verano LCE· CopaPOST UNITED SPORTS | POST UNITED SPORTS | 10 | 3 | 0 |
1–5 de 5





