VPN International · EAFC Pro Clubs
IFVPA Europa League
CopaDivisión 1PlayoffsGrupos
Registro de Equipos abiertoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 0
- Límite de jugadores
- 0
- Min jugadors en cancha
- 7
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | 6 | +2 | 10 | |
2Sin cambios desde la última jornada | 6 | +1 | 10 | |
3Sube 1 desde la última jornada | 6 | 0 | 8 | |
4Baja 1 desde la última jornada | PUSKAS HUNGARY | 6 | -3 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | 6 | +11 | 14 | |
2Sin cambios desde la última jornada | 6 | +1 | 11 | |
3Sin cambios desde la última jornada | AbraCadabraX | 6 | -5 | 7 |
4Sin cambios desde la última jornada | 6 | -7 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | [PS4] Revival TF | 6 | +10 | 18 |
2Sin cambios desde la última jornada | 6 | +4 | 12 | |
3Sin cambios desde la última jornada | 6 | -1 | 6 | |
4Sin cambios desde la última jornada | VPN Nice | 6 | -13 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | 6 | +13 | 18 | |
2Sin cambios desde la última jornada | 6 | -3 | 9 | |
3Sin cambios desde la última jornada | Atomic SQUAD PL | 6 | -5 | 4 |
4Sin cambios desde la última jornada | 6 | -5 | 4 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos




