Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 17
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationAnge696pacific![]() | 13 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
LTIPlayStationPFA_Sandai28 @Sandai28 | 24 | 1 | 4 | ||||||
DFCPlayStationDFCO-Kante_78x @Kante_7 | 9 | 2 | 4 | ||||||
DFCPlayStationMoovishida592C![]() | 14 | – | – | ||||||
DFCPlayStationthestreak62![]() | 38 | 23 | 2 | ||||||
| Centrocampistas8 | |||||||||
MCDPlayStationKevinofmars![]() | 17 | – | – | ||||||
MCOPlayStationMoogle27![]() | 14 | 2 | 4 | ||||||
MCDPlayStationNtay_HoZer @Toxzer | 10 | – | – | ||||||
MCPlayStationVenatis_Skyz![]() | 6 | – | – | ||||||
MCOPlayStationZarkor13![]() | 5 | 1 | – | ||||||
MCDPlayStationanomw2![]() | 2 | – | – | ||||||
MCDPlayStationMoineddC @moined | 34 | 2 | 5 | ||||||
MDPlayStationChybrus-_-23 @Chybrus23 | 30 | – | 2 | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCPlayStationBen59226 @Ben59 | 16 | 13 | 3 | ||||||
DCPlayStationEssO_BoODeR![]() | 2 | – | – | ||||||
DCPlayStationrangerstoulous1![]() | 3 | – | – | ||||||
DDPlayStationhiguaino @Higuaino | 11 | 3 | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

