VPN Italy
ItalyVPN Premium
White Crows (Sciolto)
PlayStationFormación 4-3-3(1)
Vae victis
2,226Puntos de ranking
SERIE C/1 FVPA PS4 10ª StagioneEstadísticas en SERIE C/1 FVPA PS4 10ª Stagione, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 20PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en SERIE C/1 FVPA PS4 10ª Stagione, temporada 1La plantilla
Estadísticas en SERIE C/1 FVPA PS4 10ª Stagione, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationBboy_Matty-![]() | 12 | – | – | |||||
POPlayStationiL_TeMpLaRe_ @iL_TeMpLaRe _ | 14 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIPlayStationDavde061099![]() | 5 | – | – | |||||
LTIPlayStationSuperCamperone![]() | 12 | – | – | |||||
DFCPlayStationBboy_Baroo-![]() | 12 | 1 | – | |||||
DFCPlayStationErpiccia_7![]() | 26 | – | – | |||||
DFCPlayStationFastenedBlock2![]() | 25 | 2 | – | |||||
LTDPlayStationBarbierix667 @Barbierix | 24 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCPlayStationNanamyProject![]() | 8 | – | 2 | |||||
MCPlayStationRossored90![]() | 12 | – | 1 | |||||
MCPlayStationTHIAGO_W6![]() | 7 | – | 2 | |||||
MCPlayStationBboy_Rabbit7 @baggio93 | 8 | – | – | |||||
MCPlayStationdottooo![]() | 8 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationpaxly_1987![]() | 16 | – | – | |||||
| Delanteros6 | ||||||||
DCPlayStationBalote459![]() | 21 | 24 | 6 | |||||
DCPlayStationGIANMI97![]() | 19 | 5 | 4 | |||||
DCPlayStationXxCeFa1982xX![]() | 21 | 11 | 1 | |||||
DCPlayStationSentenza_80 @sentenza-80 | 4 | – | – | |||||
DDPlayStationcyberjam98![]() | 10 | – | 4 | |||||
EDPlayStationfabio8695![]() | 20 | 8 | 8 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

