VPN USA
USA
VOLTA
XboxFormación 3-5-2
American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22
Ver competición →- Jugadores
- 19
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 19Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POXboxSv Cesar @Cesar_M2019 | 7 | – | – | ||||||
POXboxWalllpresss @MxrtinezACL | 22 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
DFCXboxiBxmmyLVC @Buhmmyy | 13 | 1 | – | ||||||
DFCXboxTheTacoKid95 @IOSI Pique | 21 | – | – | ||||||
DFCXboxMattianta @MattIanta | 17 | – | 1 | ||||||
DFCXboxKxnho @Mckinho45 | 4 | – | – | ||||||
DFCXboxI Roy BRxACL @RodrigoUS | 7 | – | – | ||||||
DFCXboxSlaysinho @slaysinho | 31 | 1 | – | ||||||
| Centrocampistas8 | |||||||||
MIXboxAceamatic![]() | 9 | 3 | – | ||||||
MIXboxLiMiTLess HER0 @LiMiTLessHER0 | 28 | – | 3 | ||||||
MCDXboxHEROx STyLeZz @HEROxSTyLeZz | 11 | – | 1 | ||||||
MCOXboxWorld Tails @ImTails | 32 | 5 | 14 | ||||||
MCDXboxNEYMAR24USAACL![]() | 31 | 1 | – | ||||||
MDXboxAquaticBaconACL @AquaticBacon231ACL | 7 | – | 2 | ||||||
MDXboxMessiMike22![]() | 10 | 1 | – | ||||||
MDXboxTWTCHJGOLAZO![]() | 32 | 3 | 4 | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCXboxEvanDavids![]() | 33 | 15 | 6 | ||||||
DCXboxZachDoyle![]() | 16 | 3 | 2 | ||||||
DCXboxl RvP l @lRvPl | 31 | 16 | 9 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


