1,489Puntos de ranking
REGIONAL B - PLGEstadísticas en REGIONAL B - PLG, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 14PlayStation
- 5PC
- 1Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en REGIONAL B - PLG, temporada 10La plantilla
Estadísticas en REGIONAL B - PLG, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POEcheedeyroosario PlayStation | 14 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
DFCAiramgf75 @Airamgf75_ · PlayStation | 3 | – | – | ||||||
DFCEnric_Jr_6 PC | 4 | 2 | – | ||||||
DFCpatiche92 @Patiche92 · PlayStation | 14 | – | – | ||||||
DFCVisca__4832 PlayStation | 5 | – | – | ||||||
DFCgkzz1 @gokazz · PC | 3 | – | – | ||||||
DFCivacend93 PlayStation | 11 | – | – | ||||||
| Centrocampistas8 | |||||||||
MCivanthomas10 PlayStation | 15 | – | 2 | ||||||
MCJuanjoVegaa @AdictoAMosito · PlayStation | 3 | – | – | ||||||
MCivanscve @Izan · PlayStation | 2 | – | – | ||||||
MCDMeguru_B4ch1r4 PC | 4 | – | – | ||||||
MCDPoyito99 PC | 14 | – | – | ||||||
MCWiwito98 PlayStation | 7 | – | 2 | ||||||
MCmendibri PlayStation | 13 | 5 | 3 | ||||||
MCnauuarmdar PlayStation | 15 | – | 1 | ||||||
| Delanteros5 | |||||||||
EIVultur_Mike PlayStation | 9 | 2 | 1 | ||||||
DCAViiDaL23 @AdRiiAnVF · PC | 16 | 11 | 1 | ||||||
DCFlakroos PlayStation | 16 | 1 | – | ||||||
DCalvaro11_18 PlayStation | 2 | 1 | – | ||||||
EDFundead ESP Xbox | 6 | – | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
