Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 10Xbox
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas3 | |||||||||
DFCXboxJGP DYBALASH @JGPDYBALASH | 6 | – | – | ||||||
DFCXboxROro57 @roro57 | 15 | – | – | ||||||
LTDXboxNoxy Woftof @Woftof | 2 | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIXboxSUN PARK 974 @Sun974i | 6 | 2 | 1 | ||||||
MCDXboxDewalAlex![]() | 6 | 4 | – | ||||||
MCOXboxFFC jiiM @Jiim34 | 1 | – | – | ||||||
MCOXboxECLQV JR @Junior19 | 23 | – | 3 | ||||||
MCDXboxBuck972 @Madaboy | 34 | – | 2 | ||||||
MCDXboxJGP dede31 @dede31 | 6 | – | 1 | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCXboxBoumzerC @Boumzer31 | 38 | 14 | 8 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
