
1,587Puntos de ranking
3ª DIVISIÓN A - PLGEstadísticas en 3ª DIVISIÓN A - PLG, temporada 11
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 15PlayStation
- 5PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 3ª DIVISIÓN A - PLG, temporada 11La plantilla
Estadísticas en 3ª DIVISIÓN A - PLG, temporada 11| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
PODONgollete PlayStation | 21 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
LTIhectorop96 @Hectorop96 · PlayStation | 17 | – | – | ||||||
LTIoso_maduro97 PC | 4 | – | – | ||||||
LTIxNaanos PlayStation | 13 | 2 | 1 | ||||||
DFCPablogr171 PlayStation | 1 | – | – | ||||||
DFCRaaulux_ PC | 21 | 2 | – | ||||||
DFCxXbenatxitusXx PlayStation | 10 | – | – | ||||||
| Centrocampistas9 | |||||||||
MIOskarimadeyemi @Oskarrrr__12 · PC | 21 | 10 | 5 | ||||||
MCmisterigle PlayStation | 5 | – | – | ||||||
MCOAlvaroms_7 PlayStation | 9 | 1 | 1 | ||||||
MCOBojan_9000 @Bojan_900o · PlayStation | 11 | – | 4 | ||||||
MCDNeexuuS-98 @IamNexus · PlayStation | 9 | 2 | – | ||||||
MCSrdaanii_ PC | 1 | 1 | – | ||||||
MDxS3VI_00 @Sevi00 · PlayStation | 8 | – | – | ||||||
MDalex1wrJ PC | 17 | 8 | 6 | ||||||
MDcastinheiras_7 PlayStation | 13 | 8 | 7 | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
EIMini_lvd11 PlayStation | 10 | 1 | 3 | ||||||
DCBaTs_TrAkEr PlayStation | 8 | 7 | 2 | ||||||
DCUsamaCancel_01 PlayStation | 11 | 9 | 4 | ||||||
EDcSanTii- PlayStation | 21 | 7 | 6 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
