2. FVPA Bundesliga X1Estadísticas en 2. FVPA Bundesliga X1, temporada 2
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 17Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 2. FVPA Bundesliga X1, temporada 2La plantilla
Estadísticas en 2. FVPA Bundesliga X1, temporada 2| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POx Khal Drogo xx @AWFUL Disturbed · Xbox | 18 | – | – | |||||
POPG x Piplica @Mattinho · Xbox | 12 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIDC94Danijel Xbox | 13 | – | – | |||||
LTI| P4NiC | @P4NiC · Xbox | 12 | – | 1 | |||||
DFCAgressiveRosine @AggroRosine · Xbox | 14 | – | 1 | |||||
DFCvKing Ibra 18 @GER4 ENDGEGNER · Xbox | 17 | 1 | – | |||||
DFCTOO I Woife @Woife98 · Xbox | 6 | – | 1 | |||||
LTDBatista Killa Xbox | 19 | 1 | 1 | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIWortAkrobat060 Xbox | 7 | 1 | 1 | |||||
MCDKnatter Kalle @Knatter_Kalle · Xbox | 11 | – | – | |||||
MCOLVA Sacrileg @Sacrileg · Xbox | 16 | – | 3 | |||||
MCDGFC xX Madd Xx @madd · Xbox | 10 | – | 1 | |||||
MDBauernhumpel Xbox | 14 | 4 | – | |||||
MDredwhite96 Xbox | 5 | 2 | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DIMrHaZe1992 Xbox | 7 | 3 | 2 | |||||
DCDynamo Raute Xbox | 18 | – | 1 | |||||
DCTSHABBALABBA Xbox | 13 | 5 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


