Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 6
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 6PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas3 | ||||||||
DFCtoino10 PlayStation | 23 | 1 | 1 | |||||
LTDdjjoel2003 PlayStation | 27 | – | 1 | |||||
LTDxXGANCHIXx PlayStation | 4 | – | – | |||||
| Centrocampistas2 | ||||||||
MCTommycachopo_02 PlayStation | 28 | 2 | 5 | |||||
MCOitscarlitosYT__ PlayStation | 8 | – | – | |||||
| Delanteros1 | ||||||||
DDLorenas01262C PlayStation | – | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
