Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 14
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 14PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POSergy7716 PlayStation | – | – | – | |||||
| Defensas4 | ||||||||
LTIDaniDS7 PlayStation | 1 | – | – | |||||
DFCAarongaldar PlayStation | 27 | 3 | 1 | |||||
DFCadrianrosper07C PlayStation | 29 | 3 | 4 | |||||
LTDMontesdeca25 PlayStation | 22 | 1 | 3 | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCODani92sc PlayStation | 1 | – | – | |||||
MCDHerr_ramos @Gravesen · PlayStation | 21 | 1 | 1 | |||||
MCDIsaacGM95 @IsaacGM · PlayStation | 7 | – | – | |||||
MCDpaugomezable PlayStation | 20 | – | – | |||||
MDJbelcebu PlayStation | 26 | 2 | 4 | |||||
MDJervistm_1996 @MysteryOTS · PlayStation | 17 | 1 | 3 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EInelsonBMC @Nelsonbm · PlayStation | 18 | 2 | 1 | |||||
DCsaigs94 @Abisai94 · PlayStation | 2 | – | – | |||||
DCSaMuAtalaya PlayStation | 14 | – | 1 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
