
7,007Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 16
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 15Xbox
- 1PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POBayardomon Xbox | 46 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCTxPJDD10SRB Xbox | – | – | – | ||||||
DFCRafifa Tv @RafaaDFC · Xbox | 390 | 13 | 19 | ||||||
DFCRv Riivera2C @Marg1999 · Xbox | 434 | 5 | 29 | ||||||
DFCRv Jafet @Nettho · Xbox | 55 | 3 | 2 | ||||||
| Centrocampistas9 | |||||||||
MIRv Tavitoo2C @Moran37 · Xbox | 112 | 4 | 12 | ||||||
MCDl Crazy Mx l @RRCrazyl3l · Xbox | 108 | 1 | 22 | ||||||
MCDDIMARIA l11l @Carlosm · Xbox | 64 | – | – | ||||||
MCDSiica x @Sica08p · Xbox | 213 | 3 | 14 | ||||||
MCONoe x17 @escan930 · Xbox | 113 | 11 | 45 | ||||||
MDArca z7 @CruzArca07 · Xbox | – | – | – | ||||||
MDIsmaOG Xbox | 288 | 68 | 50 | ||||||
MDxUriel I10I @uRiiel94 · Xbox | 25 | 1 | 2 | ||||||
MDBomboclaaa- PlayStation | 10 | 2 | – | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DIRv ToninhoC @ToninhoCr · Xbox | 505 | 294 | 157 | ||||||
DCRv Magico BT @Magico99 · Xbox | 440 | 42 | 14 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


