Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 10Xbox
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas5 | |||||||||
LTIXboxLucas l23l2C @DTQLucas | 6 | – | – | ||||||
DFCXboxz Geromel @Cabofela | 2 | – | – | ||||||
DFCXboxErick Silva753 @Ericks | 8 | – | 1 | ||||||
DFCXboxI KOELHO I @koelhokoelho | 8 | – | – | ||||||
LTDXboxl RITINTIN l @Oliveira6 | 9 | – | – | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MCOXboxCTN Milsinho @Milsinho | 11 | 1 | 3 | ||||||
MCXboxRenan l F l @RenanF | 2 | – | – | ||||||
MCDXboxxPadimC![]() | 10 | – | – | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxX Joker l10l @JailtonJoker | 2 | – | 1 | ||||||
DCXboxxLucas I11I @Lucasgeneration | 7 | 5 | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
