Liga OuroEstadísticas en Liga Ouro, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 9
Fichajes cerrados
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 9Xbox
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Liga Ouro, temporada 10La plantilla
Estadísticas en Liga Ouro, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POPSG I CodeC @NuCode01 · Xbox | – | – | – | ||||||
POI xViniGol I @Vinic · Xbox | 2 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
DFCMascamanha Xbox | 2 | – | – | ||||||
DFCR3nAnOlv Xbox | 2 | – | – | ||||||
DFCPSG I Ghost @ZXTHEGHOSTXZ · Xbox | 1 | – | – | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MII yHoudini I @Leoalves · Xbox | 2 | 3 | – | ||||||
MCOJoel I10I @JoelFreitas10 · Xbox | 2 | 1 | 2 | ||||||
MDPSG I Marcos2C @Marcos11 · Xbox | – | – | – | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCMarcellove77C Xbox | – | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
