Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 14
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 14PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POPlayStationELiTEE_UG![]() | 11 | – | – | ||||||
POPlayStationNalka17 @xEsly | 1 | – | – | ||||||
| Defensas5 | |||||||||
LTIPlayStationYohan27x![]() | 5 | 1 | – | ||||||
DFCPlayStationriyderr![]() | 2 | – | – | ||||||
LTDPlayStationHana91810![]() | 5 | – | 4 | ||||||
LTDPlayStationPEST_Maestro @Maestro67000 | 1 | – | – | ||||||
LTDPlayStationSKkyWaRzC @Skywarz | 10 | 2 | 2 | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MIPlayStationMister__Djow @Djowbhoy | 1 | – | 1 | ||||||
MCDPlayStationDonLouboutin![]() | 8 | – | 2 | ||||||
MCOPlayStationImael24![]() | 9 | 6 | 4 | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCPlayStationPEST_Bowest @Bowest11 | 11 | 12 | 2 | ||||||
DCPlayStationDylanho9x @argspain | 5 | 4 | 4 | ||||||
EDPlayStationMajin_Balkan @SDS_KiiLeR | 4 | 3 | 2 | ||||||
EDPlayStationirkan33![]() | 10 | 3 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

