Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 12
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 11PlayStation
- 1Xbox
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationTornilloUy![]() | – | – | – | |||||
POPlayStationjonamanya1990 @jonita1990 | 22 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCXboxChris21050![]() | 17 | – | – | |||||
DFCPlayStationLeandrofl85 @LeomilloBta | 17 | – | – | |||||
DFCPlayStationpablobenavent![]() | 22 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIPlayStationKastigadorx![]() | 20 | 3 | 1 | |||||
MCOPlayStationEmepe_Jr![]() | 4 | 2 | 1 | |||||
MCPlayStationFran_Lu26C![]() | 19 | – | 5 | |||||
MCOPlayStationezelpro17![]() | 22 | 1 | – | |||||
MCPlayStationPiippa_andres @felipepipeandres. | 17 | – | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCPlayStationKabronerox2C Xbox: Supersebax | 22 | 5 | 7 | |||||
DCPlayStationkyb1821_![]() | 16 | 8 | 3 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


