3,563Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas4 | ||||||||
LTIPlayStationGusRam14![]() | 5 | – | – | |||||
DFCPlayStationXxEltito-TudexX @Tudejavi | 36 | 2 | 3 | |||||
LTDPlayStationSuicida-jr @Suicida_jr | 30 | – | 4 | |||||
LTDPlayStationcabo_jaramillo![]() | 22 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIPlayStationJero_95![]() | 18 | 1 | 3 | |||||
MCDPlayStationXXElTito-PituxX @Jpitualpacino | 1 | – | – | |||||
MCOPlayStationNikolasz077![]() | 39 | 27 | 18 | |||||
MCDPlayStationSlimcgShady![]() | 1 | – | – | |||||
MCPlayStationaspero16![]() | 38 | – | 1 | |||||
MCDPlayStationsebas1412m![]() | 29 | 6 | 7 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

