
3,581Puntos de ranking
FMVP Pro 1° DivisiónEstadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 10Xbox
- 5PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9La plantilla
Estadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POiTexTex X17 @fredfuerte · Xbox | 6 | – | – | ||||||
POCIyford @Clyford · Xbox | 32 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCReyMexi @Mexicution_B23 · PlayStation | 12 | – | – | ||||||
DFCDanishHanna6916 @Dahnooshi · PlayStation | 24 | 1 | 3 | ||||||
DFChovoson- @hovosito · PlayStation | 32 | 1 | – | ||||||
LTDPnky x @Xpinkys · Xbox | 33 | 18 | 8 | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MIzAaron911 @ESESCOBEDO93 · PlayStation | 4 | 2 | – | ||||||
MIlThinl @ThinandJuicy · Xbox | 17 | 6 | – | ||||||
MCHulii-- @Huligan · PlayStation | 23 | 10 | 16 | ||||||
MCDDaningtonn @DanDroppedU · Xbox | 30 | 1 | 1 | ||||||
MCDVolqs @GodFerviuz · Xbox | 30 | – | 2 | ||||||
MCDcerote @Picky · Xbox | 32 | – | 1 | ||||||
MDArca z7 @CruzArca07 · Xbox | 23 | 8 | 3 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCThatGudJamaican @GudJamaican · Xbox | 34 | 55 | 4 | ||||||
DCNv Zayy @Zaybuckzzz · Xbox | 32 | – | 42 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


