1,310Puntos de ranking
LVM PremierEstadísticas en LVM Premier, temporada 2
Ver competición →- Jugadores
- 14
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 14Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en LVM Premier, temporada 2La plantilla
Estadísticas en LVM Premier, temporada 2| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas3 | |||||||||
DFCRafifa Tv @RafaaDFC · Xbox | 29 | 1 | 1 | ||||||
DFCRv Riivera @Marg1999 · Xbox | 29 | 1 | 5 | ||||||
DFCDavidgotdrip222 @davidgotdrip664 · Xbox | 29 | 1 | 1 | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MIS 7iiven @iFly Elegantz · Xbox | 18 | 3 | – | ||||||
MIAlexinho x23 @AlexPF123 · Xbox | 14 | – | – | ||||||
MCDIlkay 24 @Ilkay24 · Xbox | 14 | – | – | ||||||
MCDI Menez l @Menez_123 · Xbox | 24 | – | 6 | ||||||
MCDxXGallo x @Supply · Xbox | 17 | – | 1 | ||||||
MDDestroxa @DestrozaAn0s851 · Xbox | 15 | 2 | 2 | ||||||
MDxGianlooka @Shivinhox · Xbox | 24 | 3 | 3 | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DIRv Toninho @ToninhoCr · Xbox | 27 | 16 | 5 | ||||||
DCRv Magico BT @Magico99 · Xbox | 28 | – | – | ||||||
DCTonybr24 Xbox | 20 | 6 | 2 | ||||||
DCI e1ite l @e1ite · Xbox | 10 | 4 | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana



