11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 16de 24
Fichajes abiertos
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 13PlayStation
- 1PC
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1La plantilla
Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationFRW_Drops2C![]() | 5 | 1 | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPlayStationllericklimalll @lericklimal | 4 | – | – | |||||
DFCPatola_10![]() | 5 | – | – | |||||
DFCPlayStationXmarcekioX![]() | 5 | – | – | |||||
DFCPlayStationitalo_pacifico![]() | 2 | – | – | |||||
LTDPlayStationySilveriio![]() | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCDPlayStationDTR_Praado![]() | 3 | – | – | |||||
MCPlayStationIgoorsampaio![]() | 5 | – | – | |||||
MCPlayStationJohn_Rique![]() | 3 | – | – | |||||
MCDPlayStationlcavalari_C @LeandroCavalari | 1 | – | – | |||||
MCNem22 PlayStation: Nem_1993 | 4 | – | – | |||||
MCPlayStationz4-_pacheco_-z42C![]() | 5 | – | – | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DCPlayStationLeoMesut_10![]() | 2 | 1 | – | |||||
DCPCz_sgotti![]() | 5 | 4 | – | |||||
EDPlayStationAGN_Bigas![]() | 2 | – | – | |||||
EDPlayStationzDome10![]() | 2 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
