Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 6
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 3Xbox
- 3PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | PTS | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG1 | |||||||
SGLethalWeapxn @YoungChapito · Xbox | 1 | 11 | 1 | ||||
| PG1 | |||||||
PGKD_Gengaar @Bigrabbitrap · PlayStation | – | – | – | ||||
| C2 | |||||||
Cx Lalo l06l @Lal06 · Xbox | 1 | 13 | 6 | ||||
CEl Oso MKC @dariooo1995 · Xbox | – | – | – | ||||
| Sin posición2 | |||||||
xFersz-C @changingFall · PlayStation | 1 | 23 | – | ||||
dreamshunter95 PlayStation | 1 | 8 | 7 | ||||
PJ juegos jugados · PTS puntos · A asistencias · REB rebotes · ROB robos · TAP tapones · MVP mvp


