Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 13
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationdiiogofernandes7 @diogofernandes10 | 19 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
DFCPlayStationDilan_62290C @Dilan | 34 | 3 | 2 | ||||||
DFCPlayStationGaz92350 @Waelgharsa | 1 | – | – | ||||||
DFCPlayStationjason64520![]() | 23 | 2 | – | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MIPlayStationBloom62290![]() | 23 | 1 | 1 | ||||||
MCDPlayStationPayetos97-4 @Payetos974 | 9 | – | – | ||||||
MCPlayStationGuud13 @Personne | 3 | – | 1 | ||||||
MCOPlayStationTac_Tac772C![]() | 34 | 4 | – | ||||||
MCOPlayStationToums94 @Thoums | 3 | – | – | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCPlayStationMarlodinhoo![]() | – | – | – | ||||||
DCPlayStationNordingue93130![]() | 2 | – | – | ||||||
DCPlayStationTavonav92![]() | 7 | 1 | – | ||||||
DCPlayStationrKeo92![]() | – | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

