VPN International
PolandVPN Premium
IntoXicated
pcFormación 4-2-3-1
1,266Puntos de ranking
iFVPA Champions LeagueEstadísticas en iFVPA Champions League, temporada 4
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 17PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 4La plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 4| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCBergi_PL![]() | 10 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
DFCPCGaarH_PL![]() | 6 | – | 1 | |||||
DFCPCPanHultaJ @HultaJ29 | 8 | – | – | |||||
DFCPCINVe_Steven_DL4 @StevenDL4 | 4 | – | – | |||||
DFCPCburdzio![]() | 2 | – | – | |||||
LTDPCMichalsito![]() | 7 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOPCBaszczykk @Baszczyk | 10 | 7 | 2 | |||||
MCDPCLePjerun @Pjerunovic | 10 | – | 1 | |||||
MCOPCVolverin92 @Volverin | 10 | – | 1 | |||||
MCPClaflame_pl @afc4ev | 6 | 2 | 1 | |||||
MCPCJvd89 @jvd89 | 2 | – | – | |||||
| Delanteros6 | ||||||||
DCPCAIFI_PL @AIFI | 4 | 1 | – | |||||
DCPCGringoAS![]() | 10 | 2 | 4 | |||||
DCPCMasci_RL9![]() | 3 | – | – | |||||
DCPCSliM12345 @slim12345 | 10 | 4 | – | |||||
EDPCGraczo13![]() | 2 | – | – | |||||
EDPCPiotrekk18![]() | 4 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
