Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 15
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 15PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas4 | |||||||||
DFCAntesus94 PlayStation | 12 | 2 | 2 | ||||||
DFCJuanchs3 PlayStation | 32 | 2 | 2 | ||||||
DFCrubensito2002 @Rubensito2002 · PlayStation | 5 | 1 | – | ||||||
DFCjuanmanuel10 PlayStation | 8 | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIManuee07_ PlayStation | – | – | – | ||||||
MCDJozzzelito PlayStation | 18 | 2 | 2 | ||||||
MCOSamuelrp97 PlayStation | 9 | 3 | 1 | ||||||
MCOeLCRiSTo982C PlayStation | 31 | 6 | 14 | ||||||
MCDjalh_98 PlayStation | 29 | – | – | ||||||
MDToledo093 PlayStation | 31 | 4 | 6 | ||||||
| Delanteros5 | |||||||||
DCGarciaDF4 PlayStation | 33 | 27 | 7 | ||||||
DCJaredgameYTC @JaredGameYT · PlayStation | 33 | 16 | 12 | ||||||
DCtheghost__013 PlayStation | 21 | 1 | 1 | ||||||
DDFrh_23 PlayStation | 3 | 2 | – | ||||||
EDManufdez11 PlayStation | 31 | 3 | 7 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
