Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas2 | ||||||||
LTIPlayStationNinoxX23-![]() | 1 | – | – | |||||
LTDPlayStationElmimoman![]() | – | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCDPlayStationCafer2442![]() | 1 | – | – | |||||
MCPlayStationTheboyz1193 @CtapV93 | 1 | – | – | |||||
MCPlayStationEdgarPimentel10![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
MCOPlayStationSergio_Theyeyo22![]() | 1 | – | – | |||||
MCDPlayStationVinchoxx24_![]() | – | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EIPlayStationXomps_JC7 @Xomps | 1 | 1 | – | |||||
EIPlayStationangelitb1126![]() | – | – | – | |||||
EDPlayStationricardinho28_C![]() | 1 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

