Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 11
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
PODTx-_Mowgli @DTxMowgli · PlayStation | 3 | – | – | |||||
| Defensas2 | ||||||||
LTImerozi74 PlayStation | 3 | – | – | |||||
DFCXSD_RONALDO_XSD7 @XSD_RONALDO · PlayStation | 3 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIEthn_ShwnC @EthnShwn · PlayStation | 6 | 1 | 2 | |||||
MCODomzer06 @Claude · PlayStation | – | – | – | |||||
MCOMonkey-D-Karthik @Karthik · PlayStation | – | – | – | |||||
MCDabdel_213i PlayStation | 4 | – | – | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DIG2ZXI-ZIKA @G2ZXIZIKA · PlayStation | 2 | – | – | |||||
DCAntho230195 PlayStation | 3 | – | – | |||||
DDBabass_10_ @Babass10 · PlayStation | 6 | 1 | 3 | |||||
DDYdrisss_ PlayStation | 3 | 3 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

