IFVPA Europa LeagueEstadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2
Ver competición →- Jugadores
- 14
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 14PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2La plantilla
Estadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros3 | ||||||||
POPlayStationOskarynka0![]() | 6 | – | – | |||||
POPlayStationPEJO007![]() | 7 | – | – | |||||
POPlayStationmichalg2010![]() | 2 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIPlayStationlabo999 @Labo999 | 8 | – | – | |||||
LTIPlayStationdom95lvp![]() | 8 | – | 1 | |||||
DFCPlayStationCwiarax![]() | 4 | – | 1 | |||||
DFCPlayStationDelma-_-![]() | 4 | – | – | |||||
DFCPlayStationKosa_09![]() | 8 | – | – | |||||
LTDPlayStationRobert_0209 @Robert 0209 | 6 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCOPlayStationHugoL33![]() | 8 | – | 2 | |||||
MCPlayStationJXDREE![]() | 5 | 2 | 1 | |||||
MCPlayStationROYALBB97![]() | 7 | 1 | 1 | |||||
MDPlayStationelceha![]() | 8 | – | – | |||||
| Delanteros1 | ||||||||
DDPlayStationKUCZER_PL![]() | 7 | 4 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
