
9,849Puntos de ranking
Kick Childhood Cancer CupEstadísticas en Kick Childhood Cancer Cup, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 11
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Kick Childhood Cancer Cup, temporada 1La plantilla
Estadísticas en Kick Childhood Cancer Cup, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationEriqsoto![]() | 2 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCPlayStationPocheche26 @Andreso26 | 2 | 1 | – | |||||
DFCPlayStationX3PANZAVERDE2X3 @XxpanzaverdexX | 2 | – | – | |||||
LTDPlayStationTerminatort45828 @Terminator10 | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIPlayStationJOGA-BONITO95 @JOGA--BONITO95 | 1 | – | 1 | |||||
MIPlayStationkla-kla![]() | 2 | – | – | |||||
MCOPlayStationARLucas21 @lucas21227 | 2 | – | 2 | |||||
MDPlayStationStradax![]() | 2 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCPlayStationiSoto11_ @ivansoto21 | 2 | 1 | – | |||||
DCPlayStationCharliemtz-ib @CharlyMtz19 | 2 | – | – | |||||
DDPlayStationCesarCTS![]() | 2 | 2 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


