VPN Germany
GermanyVPN Premium
Highclass CF
PlayStationFormación 4-1-3-2
FVPA Rookie Liga CEstadísticas en FVPA Rookie Liga C, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FVPA Rookie Liga C, temporada 1La plantilla
Estadísticas en FVPA Rookie Liga C, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationNikitin139![]() | 8 | – | – | |||||
POPlayStationXxMarctxX![]() | 10 | 3 | 1 | |||||
| Defensas4 | ||||||||
LTIPlayStationXxMagfracerxX @Rafi1898 | 7 | – | – | |||||
DFCPlayStationDon-chuandemarco @Don87 | 4 | – | – | |||||
LTDPlayStationBobadilla611![]() | 2 | – | 1 | |||||
LTDPlayStationYerteb-1311- @Yerteb | 3 | – | – | |||||
| Centrocampistas3 | ||||||||
MCDPlayStationD_Rapkikd![]() | 5 | 2 | – | |||||
MCOPlayStationMoskitODayssleR![]() | 9 | 3 | 3 | |||||
MDPlayStationhitmarkerskill @Krupski | 1 | – | 1 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
EIPlayStationUnder_Control007![]() | 4 | – | – | |||||
DCPlayStationMaaxxim![]() | 3 | 1 | – | |||||
DDPlayStationDerNoobmithud![]() | 5 | 1 | – | |||||
DDPlayStationrocco8586 @Rocco8586 | 9 | 1 | 2 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



