1,802Puntos de ranking
COPA FVPA-ES (Xbox360)Estadísticas en COPA FVPA-ES (Xbox360), temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 10
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 10Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en COPA FVPA-ES (Xbox360), temporada 1La plantilla
Estadísticas en COPA FVPA-ES (Xbox360), temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxThePabllo![]() | 1 | – | – | |||||
| Defensas2 | ||||||||
DFCXboxAdri88db![]() | 9 | – | 1 | |||||
DFCXboxLolo497 @lolo497 | 1 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCOXboxKD aBc XVI @AbecedariO16 | 7 | 1 | 1 | |||||
MCOXboxXxZOMBALLOxX![]() | 4 | – | 1 | |||||
MCDXboxgeresoft86 @geresoft | 10 | – | – | |||||
MCOXbox0001 @igagol | 11 | 2 | 4 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EIXboxrojibianc0 @rojiblanc0 | 10 | 5 | 5 | |||||
DCXboxLyptic Robben @SirRobben | 11 | 10 | – | |||||
DDXboxDivad93 @divadsg93 | 10 | 4 | 4 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


