TPO 8.PRO PREMIER LİGEstadísticas en TPO 8.PRO PREMIER LİG, temporada 4
Ver competición →- Jugadores
- 10
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en TPO 8.PRO PREMIER LİG, temporada 4La plantilla
Estadísticas en TPO 8.PRO PREMIER LİG, temporada 4| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas1 | ||||||||
LTDPlayStationTafa0227![]() | 5 | – | 2 | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCPlayStationMozzartt![]() | 3 | – | – | |||||
MCPlayStationPolis_ibo![]() | 3 | – | – | |||||
MCOPlayStationhlsgns![]() | 3 | 2 | 3 | |||||
MDPlayStationjustcheerful![]() | 2 | 3 | – | |||||
MDPlayStationoguz572![]() | 3 | – | – | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DIPlayStationUmut-30 @Umutumut | 3 | – | 2 | |||||
DCPlayStationLk0659![]() | 2 | – | – | |||||
DCPlayStationm16SHooTER61 @Ugurugur | 4 | – | – | |||||
EDPlayStationBjk650 @Bjkbjk | 4 | 2 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



