Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 14
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 13PlayStation
- 1Xbox
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationIzzo_1988![]() | 9 | – | 2 | |||||
| Defensas4 | ||||||||
LTIPlayStationVidaless33![]() | 21 | 1 | 1 | |||||
DFCPlayStationDjendi21![]() | 19 | – | – | |||||
DFCPlayStationNagusima![]() | 20 | 4 | 1 | |||||
DFCPlayStationerJanakex![]() | 6 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOPlayStationCarlosPC98![]() | 20 | 7 | 4 | |||||
MCOCuktor2 PC: cuktor2 | – | – | – | |||||
MCPlayStationLordSanturtzi @LordSanturzi | 20 | – | – | |||||
MCPlayStationHeernaaiiizC @Magico32 | 21 | 1 | 6 | |||||
MDPlayStationpawi94 @Pawi94 | 20 | 1 | 2 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DCPlayStationDelaFuente04 @Delafuente04 | 10 | 4 | 2 | |||||
DCPlayStationMorton715![]() | 18 | 7 | 5 | |||||
DCPlayStationerThonyx![]() | 18 | 11 | 4 | |||||
EDPlayStationmanufuli24![]() | – | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
