1,221Puntos de ranking
Temporada 13 | División eliteEstadísticas en Temporada 13 | División elite, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 20de 26
Fichajes cerrados
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 15PlayStation
- 3Xbox
- 2PC
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Temporada 13 | División elite, temporada 1La plantilla
Estadísticas en Temporada 13 | División elite, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POxx_4stromC PlayStation | 13 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
LTISon_Heung-Min10 PlayStation | 14 | 2 | 3 | ||||||
DFCCelisJR9 PlayStation | 2 | – | – | ||||||
DFCJayDrakko_ @Germanb2000_ · PlayStation | 14 | 2 | 2 | ||||||
DFCHenry_-YT PlayStation | 12 | – | – | ||||||
DFCJosekunn14 Xbox | – | – | – | ||||||
DFCyRuzioCL Xbox | 6 | 1 | – | ||||||
| Centrocampistas8 | |||||||||
MCDFory-YHVH PC | – | – | – | ||||||
MCODark_estefano PlayStation | 9 | 1 | 1 | ||||||
MCI-xLorcaGB7-I PlayStation | 2 | – | – | ||||||
MCMenorfloyyLV- PlayStation | 9 | 1 | – | ||||||
MCNeeadz PlayStation | – | – | – | ||||||
MCDyMonGee20 Xbox | 2 | – | – | ||||||
MCOxMiMi7_ @zMiMi__ · PlayStation | 16 | 6 | 12 | ||||||
MDAgusCortondo_ @Aguus_1891 · PlayStation | – | – | – | ||||||
| Delanteros5 | |||||||||
DCShanniel_Jr PlayStation | – | – | – | ||||||
DCXr1pperr__ @Xr1pper__ · PlayStation | 15 | 10 | 4 | ||||||
DCycoddein_ @lowkyee_ · PC | 3 | 2 | 2 | ||||||
DCvSachacL PlayStation | 17 | 12 | 7 | ||||||
EDGxstosoo77 PlayStation | 10 | 4 | 5 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


