7,953Puntos de ranking
Pool CupEstadísticas en Pool Cup, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 10
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 10Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Pool Cup, temporada 1La plantilla
Estadísticas en Pool Cup, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POisaacoloko Xbox | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCDDieztoDiez @MofMof · Xbox | 2 | – | – | |||||
MCDsergioking27 Xbox | 2 | – | – | |||||
MCOINT l TONY 101 @tonniie · Xbox | 2 | – | – | |||||
MDquy0o0 @Cuy0o0 · Xbox | 2 | – | – | |||||
MDQwaze92 @qwaze92 · Xbox | 1 | – | – | |||||
MDrogoninja Xbox | 2 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCMvA Avila @SNEXH · Xbox | 1 | – | – | |||||
DCFMX GUS @gusgoa · Xbox | 2 | – | 1 | |||||
DCFMX HEINRIKEN @heinriken · Xbox | 2 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



