1,015Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 11
- Nacionalidades
- 5
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas5 | ||||||||
LTIjuliopelikan PlayStation | 13 | – | – | |||||
DFCJOSEMORA2000 PlayStation | 5 | – | – | |||||
LTDBala504_bravo PlayStation | 3 | – | – | |||||
LTDOstoora717 PlayStation | 1 | – | – | |||||
LTDWVAL707 PlayStation | – | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCOBepachitan7 PlayStation | – | – | – | |||||
MCDOrtizJr07 PlayStation | 5 | – | – | |||||
MCOTHA6TRU1 @ThA6TrU1 · PlayStation | 1 | – | – | |||||
MCOTochiBu12 PlayStation | 52 | 8 | 3 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DIKhaledelzmlkawy PlayStation | 1 | – | – | |||||
DCZizuedC PlayStation | 41 | 14 | 12 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas




