1,098Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 6
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 6PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationLeToss91940![]() | – | – | – | ||||||
| Defensas2 | |||||||||
DFCPlayStationEnduro_Vodka![]() | 2 | – | – | ||||||
DFCPlayStationRicci13002 @Ricci13 | – | – | – | ||||||
| Centrocampistas2 | |||||||||
MCDPlayStationSheegue62![]() | 2 | – | – | ||||||
MCDPlayStationTWF-DamS45 @TWFDamS45 | – | – | – | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCPlayStationTheKilleuse-_-62 @lelene62 | 47 | 17 | 5 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

