Compitiendo en
This season
- 25
- Juegos jugados
- 16
- Ganado
- 5
- Empatado
- 4
- Perdido
- 46–29
- GF–GC
- 10
- Invictos
Forma, la más reciente al final
GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado
Tabla
Tabla completaLFV egaming | OldGen · Temporada 1 · Finished
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +22 | 53 | |
| 2 | 22 | +24 | 50 | |
| 3 | 22 | +16 | 47 | |
| 4 | 22 | +9 | 47 | |
| 5 | 22 | +7 | 40 |
A 3 puntos del equipo de arriba
Recent matches
Todos los partidos- 22 eneLocalPRO UNION LFVLocal · LFV egaming | OldGen · Matchday 22–1Ganado
- 17 eneLocalBLOODLINE OGLocal · LFV egaming | OldGen · Matchday 11–3Perdido
- 17 eneVisitanteBLOODLINE OGVisitante · LFV egaming | OldGen · Matchday 13–1Ganado
- 20 dicVisitanteBLOODLINE OGVisitante · LFV egaming | OldGen · Matchday 222–2Empatado
- 20 dicLocalCS TRINQUEROS OGLocal · LFV egaming | OldGen · Matchday 213–0Ganado
Last lineup · 3-5-2
Local · BLOODLINE OG 1–3 · LFV egaming | OldGen · Matchday 1 · 17 ene
Club leaders
Ver todoClub milestones
- Best winning run
- 5 wins
- Biggest winvs CS TRINQUEROS OG
- 3 – 0
- Titles1 leagues
- 1
