1,645Puntos de ranking
División HonorEstadísticas en División Honor, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 5Xbox
- 4PlayStation
- 2PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en División Honor, temporada 1La plantilla
Estadísticas en División Honor, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxRenatoGk @RenatoGG9 | 10 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCPlayStationCelisJR9![]() | 4 | – | 4 | |||||
DFCXboxPlacidfour77347![]() | 1 | 1 | – | |||||
LTDxLeoneel![]() | 1 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIXboxMVP I6I @MVPI6IPlayStation: MVP I6IPC: MVP I6I | 1 | 1 | – | |||||
MCXboxRichye4e PlayStation: Richye4ePC: Richye4e | 6 | 4 | 4 | |||||
MCSGCrisI20I Xbox: SG Cris I20I | 7 | 9 | 3 | |||||
MCPlayStationhigh-l6l @high_6Xbox: High I6I | 1 | 1 | – | |||||
MCPCxPogba23![]() | 1 | – | 1 | |||||
MDPlayStationElFifas_14-![]() | 6 | 5 | 2 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCPCA4M5E4E![]() | 5 | 4 | 2 | |||||
DCXboxyinsfan2115![]() | 11 | 12 | 6 | |||||
DDPlayStationGabinho432![]() | 13 | 11 | 9 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
