1,513Puntos de ranking
2ª DIVISIÓN - PLGEstadísticas en 2ª DIVISIÓN - PLG, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 11PlayStation
- 3PC
- 3Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 2ª DIVISIÓN - PLG, temporada 10La plantilla
Estadísticas en 2ª DIVISIÓN - PLG, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POxBreezyy @PalaciiosS · PC | 16 | – | – | ||||||
PODe Gea 1986 @Stam3 · Xbox | 20 | 4 | – | ||||||
| Defensas5 | |||||||||
DFCJoseRguez1907 PlayStation | 18 | – | – | ||||||
DFCXCout69 @TheCout69 · PlayStation | 16 | – | 1 | ||||||
DFCxURUFC @Uruguayoo02 · PlayStation | 3 | – | – | ||||||
DFCJMartinezZ10_ @jalm10 · PlayStation | 21 | 2 | 2 | ||||||
DFCsayitas PC | 9 | – | – | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MCONotrhymes @Kmpape · PlayStation | 2 | – | – | ||||||
MCRaauwlito18 PlayStation | 15 | – | 3 | ||||||
MCseecrtetz_mortal PlayStation | 22 | 2 | 9 | ||||||
| Delanteros7 | |||||||||
EIAntony I7I @Ferfg1995 · Xbox | 22 | 5 | 11 | ||||||
DCbanana88-pro PlayStation | 9 | 2 | – | ||||||
DCSirMart1neZ_ PlayStation | 13 | 6 | 3 | ||||||
DCTeweJR @TeweletelaJR · PlayStation | 19 | 17 | 4 | ||||||
DCThorr2002 PlayStation | 13 | 7 | 1 | ||||||
DCSanti I 7 I5327 @santi 7 · Xbox | 5 | 2 | 5 | ||||||
EDxFalacel-16 @Falancito · PC | 16 | 1 | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

