VPN International
UkraineVPN Premium
deleted
pc
With Ukraine in heart forever
iFVPA Champions LeagueEstadísticas en iFVPA Champions League, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 15PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 1La plantilla
Estadísticas en iFVPA Champions League, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPCMotuzz![]() | 2 | – | – | |||||
POPCMikhail_97 @Михаил | 5 | – | – | |||||
| Defensas4 | ||||||||
LTIPCvkirichenko![]() | 6 | – | – | |||||
DFCPCVitaly1969![]() | 5 | – | – | |||||
LTDPCGeminiY50![]() | 2 | – | – | |||||
LTDPCDuMaPuO @UKR_DEMS | 4 | 1 | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIPCDaVy-JoNeS-PSeX Xbox: DaVy | 3 | – | – | |||||
MCDPCFrolovLeon![]() | 4 | – | – | |||||
MCPCKharkivyanin![]() | 6 | – | – | |||||
MCPCs4nu4 @sanu4_ua | 5 | 1 | – | |||||
MDPC2LOOP_UA @2LOOP | 3 | – | 1 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DIPCjediaeris![]() | 4 | – | – | |||||
DCPCVLAD_UA_82 @Vladimir_UK | 4 | 1 | – | |||||
DCPCaeuflbvf![]() | 5 | 1 | 2 | |||||
DDPCDaized_DS @daized_ds | 4 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


