VPN Mexico
USAVPN Premium
Daggerdix
XboxFormación 3-5-2
RIP X
2,055Puntos de ranking
FMVP One 3° División BEstadísticas en FMVP One 3° División B, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 14
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 14Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP One 3° División B, temporada 10La plantilla
Estadísticas en FMVP One 3° División B, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxx Triplle @Triplel3l | 16 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCXboxB4U3R10![]() | 18 | 2 | 1 | |||||
DFCXboxP3TER SAVAGE @P3TER NORTH | 12 | – | 1 | |||||
DFCXboxVokzal x @Vokzal_x | 10 | 1 | – | |||||
| Centrocampistas8 | ||||||||
MIXboxx EsmeraIda @xEsmeralda | 18 | 2 | 6 | |||||
MCOXboxB4U3R11![]() | 2 | 1 | – | |||||
MCDXboxx Valyriann @Hydro crusher15 | 18 | – | 1 | |||||
MCOXboxStickypooman23![]() | 14 | 5 | 6 | |||||
MCDXboxxClutchTVx![]() | 13 | 2 | 5 | |||||
MDXboxBoT sLoThy @BoT_sLoThy | 6 | 1 | – | |||||
MDXboxCaveman5515![]() | 16 | – | 2 | |||||
MDXboxxFormaggio @ThatCreamCheese | 14 | 4 | 4 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCXboxx Bymst @Bymst1PC: Bymst | 18 | 11 | 5 | |||||
DCXboxZIat x @Zlatty | 17 | 14 | 4 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


